Zugriffs-Statistik

Button 202304 202305 202306 202307 202308 202309 202310 202311 202312 202401 202402 202403 202404
1
Homepage 756 786 778 418 351 1081 1075 889 684 919 769 565 529
Klassenbuch 4354 3758 3903 265 204 5793 5577 8035 5295 7229 5746 3861 3317
Moodle 9 11 9 7 2 1 1 4
Sokrates 878 380 1123 192 77 549 278 1000 267 654 883 373 477
Ticket 205 235 168 49 35 349 275 287 157 283 211 138 159
WLAN 233 189 160 44 25 727 213 397 174 364 153 121 127
Webmail 2303 2693 2838 1094 649 3397 2982 2981 2173 2861 2859 2248 1833
Software 23 22 13 10 2 3 1 3 4 3 1
Status & Traffic 152 161 110 36 34 86 74 2322 80 166 92 79 366
Office365 Video
Kennwort ändern 122 126 100 43 39 178 57 80 50 116 51 46 55
digi4school 190 190 190 210 92 497 532 642 449 540 461 369 309
PH online 214 216 138 74 45 69 102 119 106 166 117 118 82
IT Services 8 10 9 13 13 12 12 12 12 12 9 12 9
Portal.at 290 320 284 187 150 284 294 289 232 345 247 233 258
Portal Tirol 132 140 108 54 47 91 80 77 50 122 83 324 223
Konferenzzimmer 6 10 11 12 13 9 12 13 10 13 8 11 9
Servicedesk 187 184 143 73 45 124 134 144 141 231 159 117 105
Noteninformation 2646 659 264 16 4 1 3 2291 364 762 562 363 168
Prüfungsgebühren 117 125 217 29 30 47 102 66 56 117 81 83 59
Lesesaal 294 298 96 40 34 149 184 276 225 471 291 100 131
Corona-Virus 22 25 16 10 2 3 6 2 2 3
Microsoft Stream 133 134 118 47 40 52 52 97 70 133 73 63 72
URL Shortener 169 152 123 58 28 73 78 100 84 159 99 76 170
Hilfe - Support 35 52 50 56 39 34 23 22 26 30 26 17 13
edutube 204 197 155 72 67 71 95 109 122 166 84 95 93
Kopierer-Abrechnung 277 265 259 46 39 368 250 634 362 492 442 214 182
Teams 2001 2019 1957 226 172 1636 2260 3475 2361 3147 2660 2371 2011
Eduthek 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 116 101 103
OneDrive 525 510 412 115 97 521 526 643 363 464 428 317 330
VPN Zugang 13 17 17 20 20 19 23 17 17 19 21 18 14
Intranet Infos 554 526 554 232 244 1686 874 1200 558 905 788 578 441
Spielplatz 145 379 269 44 30 74 64 108 61 136 76 59 69
best-of.at 107 72 75 25 36 36 44 63 67 85 57 56 67
IQES online 233 173 187 46 39 87 77 103 89 178 104 99 80
Bibliothek 203 206 162 40 45 145 153 152 90 163 112 92 73
idAustria beantragen 280 34 43 82 205 84 74 82 83 61 41
edu.digicard Android 59 32 38 77 57 36 4 2 3 2
edu.digicard Anmeldung 269 37 35 79 202 58 14 12 13 9 8
edu.digicard iPhone 100 32 33 85 96 55 12 14 12 10 7
DPU installieren 63 37 32 63 65 60 1 31 76 68
groups check 153 88 127 96 225 91 79 80
signins check 105 91 115 86 290 106 83 89
Heise Magazine 112 89

 
it@htl-ibk.at
IT-TEAM DER HTL BAU UND DESIGN, Counter started 20190623 2218

(C) by Markus Strobl 2018-2019