Zugriffs-Statistik

Button 202411 202412 202501 202502 202503 202504 202505 202506 202507 202508 202509 202510 202511
Mit einem Klick zu den Öffnungszeiten der Kanzlei
Homepage 968 695 878 817 708 746 612 729 404 325 1091 790 446
Klassenbuch 6957 4833 6191 4820 4975 4393 3384 2928 358 296 4978 4006 2281
Moodle 1 8 12 7 6
Sokrates 782 270 679 760 444 723 240 827 183 140 400 233 150
Ticket 268 161 185 144 200 143 198 134 86 67 430 215 115
WLAN 322 130 156 119 173 151 362 121 84 65 946 221 136
Webmail 3424 2584 3554 2995 3798 3335 2919 3448 1375 860 4038 2905 1499
Software 18 5 7 6 9 11 4 1 2 5
Status & Traffic 113 120 72 61 78 81 477 88 77 79 84 84 37
Office365 Video
Passwort ändern (M365) 56 38 45 48 54 73 64 77 76 66 113 60 34
digi4school 545 545 605 359 404 574 526 307 214 266 554 354 145
PH online 98 49 51 48 67 82 82 92 87 74 68 58 50
IT Services 10 11 13 10 11 7 12 11 7 11 8 9 5
Portal.at 299 153 194 157 175 203 185 190 142 113 213 144 102
Portal Tirol 120 69 90 68 84 151 149 111 95 92 123 170 107
Konferenzzimmer 4 12 12 8 11 8 9 8 9 8 5 3 2
Servicedesk 129 86 109 110 120 117 119 127 80 65 155 111 79
Noteninformation 3315 377 597 2088 550 2851 319 1029 892 82 135 109 78
Prüfungsgebühren 65 19 34 85 54 58 62 149 62 63 69 90 28
Lesesaal 311 264 541 398 539 152 351 113 59 73 128 230 76
Corona-Virus 1 18 9 3 7 11 1
Microsoft Stream 68 36 42 51 65 61 78 70 68 64 50 59 43
URL Shortener 95 45 53 63 75 78 97 85 72 71 78 69 42
Hilfe - Support 12 23 22 23 26 24 34 28 28 19 13 6 6
edutube 133 93 92 71 72 242 228 246 216 201 154 128 59
Ricoh Kopierer 431 250 378 289 272 371 318 364 241 145 221 97 58
Teams 3601 2498 3714 2635 3563 2864 2489 2467 227 168 2329 2831 1512
Eduthek 77 59 98 60 83 234 240 234 214 203 148 137 53
OneDrive 805 485 653 610 673 588 535 457 151 129 717 687 384
VPN Zugang 11 17 21 16 16 17 16 11 12 18 10 12 4
Intranet Infos 1357 724 959 1034 1003 797 807 628 455 364 2947 1194 561
Spielplatz 96 44 62 60 73 85 79 96 82 80 94 68 36
best-of.at 104 41 46 47 65 78 66 86 68 69 82 67 45
IQES online 87 56 67 66 93 109 113 126 93 73 80 103 67
Bibliothek 130 117 109 97 128 88 100 122 97 87 111 94 39
idAustria beantragen 1 1 16 14 16 13 10 7
edu.digicard Android 14 14 14 14 14 14 16 1 5 24 1
edu.digicard Anmeldung 7 10 12 11 23 17 19 25 23 16 3 4 1
edu.digicard iPhone 7 9 13 13 19 17 20 23 25 20 8 9 6
Prüfungsumgebung 94 50 63 65 83 109 90 105 84 76 185 61 34
groups check 97 97 97 97 97 97 97 209 556 125 83 77 34
signins check 112 53 67 72 62 70 71 81 76 76 104 66 35
Heise Magazine 328 207 170 282 179 191 229 191 270 139 224 203 98
Bildungsportal 115 74 112 113 163 428 343 401 257 210 275 182 123
HTL Kulturkreis 101 300 123 73 57 75 73 80 64 71 311 72 62
Schüler:innen-Arbeiten 70 44 49 61 53 58 59 62 72 72 57 49 62
Forms 360 360 383 349 433 378 61 68 65 59 63 31
Canon Kopierer 125 831 401 147
Canon PWB 110 167 155 76
Herdt | Campus 229 86 68
HTL-Mensa 431 650

 
it@htl-ibk.at
IT-TEAM DER HTL BAU UND DESIGN, Counter started 20190623 2218

(C) by Markus Strobl 2018-2019