Zugriffs-Statistik

Button 202407 202408 202409 202410 202411 202412 202501 202502 202503 202504 202505 202506 202507
Mit einem Klick zu den Öffnungszeiten der Kanzlei
Homepage 550 358 1110 874 968 695 878 817 708 746 612 729 178
Klassenbuch 410 256 5810 5138 6957 4833 6191 4820 4975 4393 3384 2928 216
Moodle 2 1 1 8 12 7 6
Sokrates 257 203 733 311 782 270 679 760 444 723 240 827 79
Ticket 92 118 386 244 268 161 185 144 200 143 198 134 35
WLAN 120 111 961 251 322 130 156 119 173 151 362 121 32
Webmail 1230 818 3759 3054 3424 2584 3554 2995 3798 3335 2919 3448 695
Software 1 1 18 5 7 6 9 11 1
Status & Traffic 113 113 113 113 113 120 72 61 78 81 477 88 25
Office365 Video
Kennwort ändern 78 72 209 55 56 38 45 48 54 73 64 77 26
digi4school 545 545 545 545 545 545 605 359 404 574 526 307 57
PH online 170 142 173 142 98 49 51 48 67 82 82 92 25
IT Services 11 8 10 11 10 11 13 10 11 7 12 11 2
Portal.at 480 354 420 399 299 153 194 157 175 203 185 190 51
Portal Tirol 400 366 463 143 120 69 90 68 84 151 149 111 30
Konferenzzimmer 12 7 11 11 4 12 12 8 11 8 9 8 2
Servicedesk 115 174 192 208 129 86 109 110 120 117 119 127 29
Noteninformation 1493 139 254 182 3315 377 597 2088 550 2851 319 1029 817
Prüfungsgebühren 113 99 144 159 65 19 34 85 54 58 62 149 20
Lesesaal 162 128 124 134 311 264 541 398 539 152 351 113 22
Corona-Virus 2 2 1 3 1 18 9 3 7 6
Microsoft Stream 116 129 146 163 68 36 42 51 65 61 78 70 20
URL Shortener 246 208 252 134 95 45 53 63 75 78 97 85 25
Hilfe - Support 18 23 16 17 12 23 22 23 26 24 34 28 5
edutube 202 172 198 180 133 93 92 71 72 242 228 246 86
Kopierer-Abrechnung 201 177 484 367 431 250 378 289 272 371 318 364 82
Teams 366 249 2371 3037 3601 2498 3714 2635 3563 2864 2489 2467 126
Eduthek 200 182 199 139 77 59 98 60 83 234 240 234 68
OneDrive 226 211 785 741 805 485 653 610 673 588 535 457 65
VPN Zugang 15 16 16 14 11 17 21 16 16 17 16 11 3
Intranet Infos 491 272 2403 1038 1357 724 959 1034 1003 797 807 628 203
Spielplatz 110 98 176 139 96 44 62 60 73 85 79 96 28
best-of.at 200 182 245 162 104 41 46 47 65 78 66 86 22
IQES online 170 112 183 147 87 56 67 66 93 109 113 126 34
Bibliothek 134 71 348 102 130 117 109 97 128 88 100 122 42
idAustria beantragen 5 1 1 1 1 16 14 16 13 4
edu.digicard Android 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 16
edu.digicard Anmeldung 10 10 9 12 7 10 12 11 23 17 19 25 9
edu.digicard iPhone 9 9 11 19 7 9 13 13 19 17 20 23 5
Prüfungsumgebung 112 112 175 157 94 50 63 65 83 109 90 105 31
groups check 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 209 73
signins check 208 119 195 154 112 53 67 72 62 70 71 81 28
Heise Magazine 105 127 157 107 328 207 170 282 179 191 229 191 71
Bildungsportal 207 164 115 74 112 113 163 428 343 401 102
HTL Kulturkreis 486 126 101 300 123 73 57 75 73 80 22
Schüler:innen-Arbeiten 70 44 49 61 53 58 59 62 31
Forms 360 360 383 349 433 378 61 27

 
it@htl-ibk.at
IT-TEAM DER HTL BAU UND DESIGN, Counter started 20190623 2218

(C) by Markus Strobl 2018-2019