Zugriffs-Statistik

Button 202211 202212 202301 202302 202303 202304 202305 202306 202307 202308 202309 202310 202311
1
Homepage 1082 691 725 775 871 756 786 778 418 351 1081 1075 805
Klassenbuch 7728 5691 5716 4702 5573 4354 3758 3903 265 204 5793 5577 7287
Moodle 9 2 4 5 8 9 11 9 7 2 1
Sokrates 770 438 536 766 393 878 380 1123 192 77 549 278 966
Ticket 213 174 180 195 226 205 235 168 49 35 349 275 263
WLAN 419 214 207 129 173 233 189 160 44 25 727 213 358
Webmail 3647 2726 3000 2912 3349 2303 2693 2838 1094 649 3397 2982 2697
Software 8 5 8 11 18 23 22 13 10 2 3 1
Status & Traffic 157 103 111 96 130 152 161 110 36 34 86 74 2317
Office365 Video
Kennwort ändern 133 87 59 55 60 122 126 100 43 39 178 57 79
digi4school 190 190 190 190 190 190 190 190 210 92 497 532 587
PH online 103 100 102 84 144 214 216 138 74 45 69 102 113
IT Services 5 9 11 5 7 8 10 9 13 13 12 12 12
Portal.at 208 173 227 220 380 290 320 284 187 150 284 294 282
Portal Tirol 104 88 59 53 73 132 140 108 54 47 91 80 71
Konferenzzimmer 8 8 9 8 7 6 10 11 12 13 9 12 12
Servicedesk 155 131 121 124 135 187 184 143 73 45 124 134 139
Noteninformation 2962 348 307 462 203 2646 659 264 16 4 1 3 2219
Prüfungsgebühren 146 72 57 64 69 117 125 217 29 30 47 102 62
Lesesaal 334 204 252 412 677 294 298 96 40 34 149 184 243
Corona-Virus 16 10 18 16 26 22 25 16 10 2 3 6 2
Microsoft Stream 111 99 70 76 90 133 134 118 47 40 52 52 96
URL Shortener 117 99 80 53 93 169 152 123 58 28 73 78 96
Hilfe - Support 92 74 65 60 72 35 52 50 56 39 34 23 20
edutube 115 119 104 79 126 204 197 155 72 67 71 95 105
Kopierer-Abrechnung 456 255 312 228 263 277 265 259 46 39 368 250 578
Teams 2622 1754 2499 1963 2513 2001 2019 1957 226 172 1636 2260 3180
Eduthek 112 112 112 112 112 238 226 174 98 87 89 104 110
OneDrive 623 409 454 371 643 525 510 412 115 97 521 526 605
VPN Zugang 10 14 16 16 16 13 17 17 20 20 19 23 16
Intranet Infos 1023 624 670 592 684 554 526 554 232 244 1686 874 1149
Spielplatz 176 103 84 78 102 145 379 269 44 30 74 64 102
best-of.at 124 94 65 55 64 107 72 75 25 36 36 44 60
IQES online 116 110 76 67 112 233 173 187 46 39 87 77 101
Bibliothek 97 261 203 206 162 40 45 145 153 142
idAustria beantragen 280 34 43 82 205 81
edu.digicard Android 59 32 38 77 57 36
edu.digicard Anmeldung 269 37 35 79 202 56
edu.digicard iPhone 100 32 33 85 96 55
DPU installieren 63 37 32 63 65 59
groups check 153 88 120
signins check 105 91 111

 
it@htl-ibk.at
IT-TEAM DER HTL BAU UND DESIGN, Counter started 20190623 2218

(C) by Markus Strobl 2018-2019